Federal Contracts from COMMERCE, DEPARTMENT OF
Open opportunities
27
Top
334515
Open opportunities
| Title | Agency | Deadline | Set-Aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| High-Frequency Dual-Channel Signal Synthesizer | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 3, 2026 2:00 PM UTC | SBA | — |
| Site Effluent System | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 4, 2026 12:00 PM UTC | WOSB | — |
| Sub-boiling Distiller | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 5, 2026 12:00 AM UTC | SBA | Up to $8K |
| Purchase of Bottom Trawls for Alaskan Surveys | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 7, 2026 1:00 PM UTC | SBA | — |
| Thermally Insulating Waveguide | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 7, 2026 2:00 PM UTC | NONE | — |
| SOURCES SOUGHT: 5G Cellular Base Station (BRAND NAME Nokia) | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 9, 2026 10:00 AM UTC | — | — |
| Plasma Cleaner | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 11:00 AM UTC | — | — |
| NWS HVAC PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) MULTIPLE LOCA | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 12:00 PM UTC | — | — |
| High Frequency Oscilloscope | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 2:00 PM UTC | NONE | — |
| Brand Name Only solicitation for Drop-in replacement scientific vacuum pumps | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 11, 2026 11:00 AM UTC | SBA | — |
| Metrology-grade Chilled Mirror Dew Point Hygrometers | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 11, 2026 11:00 AM UTC | — | — |
| Wearable Full-Body Inertial Measurement Unit (IMU) Motion Capture System | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 11, 2026 2:00 PM UTC | SBA | — |
| Superconducting Qubit Control System | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 12, 2026 2:00 PM UTC | SBA | — |
| NIST NB686090-26-01960 Nitrogen RF Plasma Source | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 12, 2026 5:00 PM UTC | NONE | — |
| Upright Freezers | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 13, 2026 1:00 PM UTC | SBA | — |
| Polarization-Entangled Photon Source | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 13, 2026 2:00 PM UTC | NONE | — |
| Frequency Comb System | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 13, 2026 2:00 PM UTC | SBA | — |
| Comb Stabilization Modules | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 13, 2026 2:00 PM UTC | SBA | — |
| Software-Defined Radio | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 12:00 PM UTC | SBA | — |
| Notice of Intent to Sole Source - Development and Validation of Epigenetic Aging... | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 2:00 PM UTC | NONE | — |
| Underwater Hydrophone Retrieval and Maintenance | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 5:00 PM UTC | SBA | — |
| HULL REPAIRS ON NOAA SMALL BOATS IN NEWPORT, OR | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 7:00 PM UTC | SBA | — |
| D--Wildfire Imagery Pilot (Muon Space) | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 15, 2026 12:00 AM UTC | — | Up to $2.5M |
| 19--NEFCS Acoustic Recorder Vessel Charter | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 15, 2026 12:00 AM UTC | — | Up to $620K |
| Commercial Data Pilot (CDP) Program – Wildfire Imagery Pilot Study | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 15, 2026 12:00 AM UTC | SBA | Up to $2.5M |
| Notice of Intent to Sole Source - Freefly Astromax | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 17, 2026 9:00 AM UTC | — | — |
| In-Orbit Demonstration and Data Acquisition of a Hyperspectral Microwave Sounder... | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 30, 2026 12:00 AM UTC | — | — |
Top NAICS codes for this agency
Track contracts from COMMERCE, DEPARTMENT OF
Get instant alerts when new COMMERCE, DEPARTMENT OF contracts post on SAM.gov — email, Slack, and webhook notifications on autopilot.
Start free trial