Federal Industrial Valve Manufacturing Contracts
NAICS 332911
Open opportunities
0
No open opportunities right now
Nothing is currently accepting bids here. Set an alert and we'll email you the moment a new one posts — or browse recent closed awards below.
Get alerted →Recent closed awards
| Title | Agency | Closed | Set-Aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| 48--VALVE,STOP-CHECK | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $80K |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $34K |
| 48--VALVE,GLOBE | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | — |
| 48--VALVE,SOLENOID | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | — |
| 48--VALVE,FLOW CONTROL | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | — |
| 48--VALVE,CHECK,OXYGEN SYSTEM | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $296K |
| 48--VALVE ASSEMBLY,MANI | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $50K |
| 48--VALVE,BALL | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $27K |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $117K |
| 48--VALVE,GLOBE | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $88K |
| 48--VALVE,GATE | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | — |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $127K |
| 48--VALVE,SOLENOID | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | SBA | — |
| 48--VALVE,SOLENOID | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $39K |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $54K |
| 48--VALVE,GATE | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $26K |
| 48--VALVE,SAFETY RELIEF | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | Up to $30K |
| 48--VALVE,GATE | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | SBA | — |
| 48--VALVE,SOLENOID | DEPT OF DEFENSE | Aug 1, 2026 | — | — |
| 48--VALVE,RELIEF,PRESSU | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | Up to $56K |
| 48--VALVE,CALIBRATED FL | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | Up to $94K |
| 48--DISK,VALVE | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | Up to $88K |
| 48--PLUG,ROTARY,VALVE | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | Up to $100K |
| 48--TRANSDUCER,SERVOVAL | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | — |
| 20--DOOR,METAL,MARINE S | DEPT OF DEFENSE | Jul 31, 2026 | — | Up to $29K |
Track Industrial Valve Manufacturing opportunities
Get instant alerts when new NAICS 332911 contracts post on SAM.gov — email, Slack, and webhook notifications on autopilot.
Start free trial