Federal Commercial and Industrial Machinery and Equipment Repair and Maintenance Contracts
NAICS 811310
Open opportunities
13
Top
DEPT OF DEFENSE
Open opportunities
| Title | Agency | Deadline | Set-Aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide Scrubber Pre-Arrival Testing/Inspection | DEPT OF DEFENSE | Aug 3, 2026 12:00 PM UTC | NONE | — |
| MTU 6V92 Overhaul & Repair Services | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | Aug 5, 2026 5:00 PM UTC | NONE | — |
| XJF Compressor Rebuild | DEPT OF DEFENSE | Aug 6, 2026 3:00 PM UTC | SBA | — |
| Engine Container Inpsection/Repair - amendment | DEPT OF DEFENSE | Aug 7, 2026 12:00 PM UTC | — | — |
| J061--Generator Maintenance | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 6:00 AM UTC | — | — |
| NWS HVAC PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) MULTIPLE LOCA | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 12:00 PM UTC | — | — |
| FA441826Q0079-FY26 841st Dock Fender Repair | DEPT OF DEFENSE | Aug 10, 2026 12:00 PM UTC | SBA | — |
| MXG JLG REPAIR | DEPT OF DEFENSE | Aug 14, 2026 10:00 AM UTC | SBA | — |
| NOTICE OF INTENT TO AWARD SOLE SOURCE - PlateBright Preventative Maintenance Sup... | TREASURY, DEPARTMENT OF THE | Aug 14, 2026 3:00 PM UTC | NONE | — |
| Semi-Annual Walk-in Cooler Service in Parlier, California | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 5:00 PM UTC | SBA | — |
| J--HH ELEVATOR MAINTENANCE AND REPAIRS | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Aug 15, 2026 12:00 AM UTC | — | Up to $651K |
| Replace cord on Conveyor | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | Aug 21, 2026 12:08 AM UTC | SBA | — |
| Scissor Lift Repair | DEPT OF DEFENSE | Aug 21, 2026 9:00 AM UTC | SBA | — |
Top buying agencies
Track Commercial and Industrial Machinery and Equipment Repair and Maintenance opportunities
Get instant alerts when new NAICS 811310 contracts post on SAM.gov — email, Slack, and webhook notifications on autopilot.
Start free trial