Federal Commercial and Industrial Machinery and Equipment Repair and Maintenance Contracts
NAICS 811310
Active Opportunities
24
Avg. Award Value
$1.7M
Top Agency
DEPT OF DEFENSE
Recent Opportunities
| Title | Agency | Deadline | Set-Aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| Replace cord on Conveyor | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | Aug 21, 2026 12:08 AM UTC | SBA | — |
| J--HH ELEVATOR MAINTENANCE AND REPAIRS | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Aug 15, 2026 12:00 AM UTC | — | Up to $651K |
| Semi-Annual Walk-in Cooler Service in Parlier, California | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | Aug 14, 2026 5:00 PM UTC | SBA | — |
| ILWW CRANE INSPECTIONS AND REPAIRS | DEPT OF DEFENSE | Aug 14, 2026 12:00 AM UTC | NONE | Up to $320K |
| FA441826Q0079-FY26 841st Dock Fender Repair | DEPT OF DEFENSE | Aug 10, 2026 12:00 PM UTC | SBA | — |
| NOTICE OF INTENT TO AWARD SOLE SOURCE - PlateBright Preventative Maintenance Sup... | TREASURY, DEPARTMENT OF THE | Aug 14, 2026 3:00 PM UTC | NONE | — |
| Scissor Lift Repair | DEPT OF DEFENSE | Aug 21, 2026 9:00 AM UTC | SBA | — |
| NWS HVAC PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) MULTIPLE LOCA | COMMERCE, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 12:00 PM UTC | — | — |
| Engine Container Inpsection/Repair - amendment | DEPT OF DEFENSE | Aug 7, 2026 12:00 PM UTC | — | — |
| MXG JLG REPAIR | DEPT OF DEFENSE | Aug 14, 2026 10:00 AM UTC | SBA | — |
| Carbon Dioxide Scrubber Pre-Arrival Testing/Inspection | DEPT OF DEFENSE | Aug 3, 2026 12:00 PM UTC | NONE | — |
| XJF Compressor Rebuild | DEPT OF DEFENSE | Aug 6, 2026 3:00 PM UTC | SBA | — |
| MTU 6V92 Overhaul & Repair Services | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | Aug 5, 2026 5:00 PM UTC | NONE | — |
| J061--Generator Maintenance | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | Aug 10, 2026 6:00 AM UTC | — | — |
| SOURCES SOUGHT - W50SLF26X1C53 - LOCRF Maintenance Contract (New FY26-FY31) | DEPT OF DEFENSE | Aug 5, 2026 10:00 AM UTC | — | — |
| Sewing Machine Maintenance | DEPT OF DEFENSE | Aug 3, 2026 8:00 AM UTC | NONE | — |
| Scott Safety 3M brand SCBA On-Site Testing & Servicing | DEPT OF DEFENSE | Aug 10, 2026 9:00 AM UTC | NONE | — |
| PREVENTIVE MAINTENANCE AND REPAIR OF GENERATORS AT FORT BUCHANAN, PR. | DEPT OF DEFENSE | Jul 30, 2027 12:00 AM UTC | HZC | Up to $3.0M |
| J039--STA Emerald Isle - Fuel Tank Repairs | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | Jul 31, 2026 12:00 AM UTC | SBA | — |
| SBRF Crane Load Moment Indicator System | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | Aug 4, 2026 1:00 PM UTC | — | — |
| Hydrostatic Carbon Cylinder Testing | DEPT OF DEFENSE | Aug 14, 2026 12:30 PM UTC | NONE | — |
| FY27 Fire Pit Maintenance | DEPT OF DEFENSE | Aug 14, 2026 10:00 AM UTC | SBA | — |
| 22 MXS WALK-IN OVEN TROUBLESHOOT & REPAIR | DEPT OF DEFENSE | Aug 6, 2026 2:00 PM UTC | — | — |
| Trailer Mounted 1000kW load bank | DEPT OF DEFENSE | Aug 17, 2026 5:00 PM UTC | NONE | — |
| The Pentagon U.S Army Executive Dining Facility | DEPT OF DEFENSE | Aug 13, 2016 10:00 AM UTC | NONE | — |
Top Agencies
DEPT OF DEFENSE
16
HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF
3
TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF
1
VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF
1
COMMERCE, DEPARTMENT OF
1
Related NAICS Codes
Track Commercial and Industrial Machinery and Equipment Repair and Maintenance Opportunities
Get instant alerts when new NAICS 811310 contracts are posted on SAM.gov — email, Slack, and webhook notifications on autopilot.
Start free trial